玉 树4.14地震受灾特别严重群众名单
号码 | 姓名 | 人口 | 死亡 人口 | 死亡原 因 | 房屋结构 | 住房地址 及 门牌号码* | 联系电话* | 受灾情况 | |
1 | 西然卓玛 | 6 | 4 | 房屋坍塌 | 土木 | 剩余60岁的老父和妻子 | |||
2 | 多才 | 3 | 3 | 房屋坍塌 | 土木 | 全家三口遇难,多才本人是该亲戚 | |||
3 | 东保 | 3 | 2 | 房屋坍塌 | 土木 | 剩余一个8岁的孩子 | |||
4 | 尼玛 | 10 | 2 | 房屋坍塌 | 土木 | 剩余8个孩子 | |||
5 | 扎西巴毛 | 9 | 2 | 房屋坍塌 | 土木 | 父子死亡,剩余一母六子 | |||
6 | 格来 | 8 | 2 | 房屋坍塌 | 土木 | 二子死亡,剩余父母六子 | |||
7 | 罗周丁巴 | 6 | 1 | 房屋坍塌 | 土木 | 一年级的孩子遇难 | |||
8 | 查雅 | 6 | 1 | 房屋坍塌 | 土木 | 一子死亡,房子财产全毁 | |||
9 | 普多 | 4 | 1 | 房屋坍塌 | 土木 | 一子死亡,房子财产全毁 | |||
10 | 仁青闹吾 | 5 | 1 | 房屋坍塌 | 土木 | 一子死亡,房子财产全毁 | |||
11 | 央措 | 4 | 1 | 房屋坍塌 | 土木 | 一子遇难,房子财产全毁 | |||
12 | 仁多 | 3 | 1 | 房屋坍塌 | 土木 | 一子遇难,房子财产全毁 | |||
13 | 阿考 | 8 | 1 | 房屋坍塌 | 土木 | 一子遇难,房子财产全毁 | |||
14 | 央周拉毛 | 8 | 3 | 房屋坍塌 | 土木 | 三子遇难,房子财产全毁 | |||
15 | 保斯 | 5 | 2 | 房屋坍塌 | 土木 | 母子遇难,房子财产全毁 | |||
16 | 达哇卓玛 | 4 | 1 | 房屋坍塌 | 土木 | 丈夫遇难,房子财产全毁 | |||
17 | 多丁 | 6 | 1 | 房屋坍塌 | 土木 | 7岁的孩子遇难,房子全毁 | |||
18 | 杂吾 | 11 | 1 | 房屋坍塌 | 土木 | 老人遇难,房子财产全毁 | |||
19 | 周扎 | 2 | 1 | 房屋坍塌 | 土木 | 孩子是三年级的学生,遇难,房财全毁 | |||
20 | 奥曲 | 10 | 8 | 房屋坍塌 | 土木 | 只剩母亲和8岁男孩 |
* Addresses and phone numbers are removed for privavcy.
Last updated: 2010-05-08 15:41